XYZ insider trading — Block, Inc.
No open-market insider purchases or sales were filed for Block, Inc. (XYZ) in the last 90 days. Other insider transactions — such as stock awards, option exercises or tax withholding — are listed below.
Updated Oct 16, 2026.
Recent XYZ insider transactions
Every Form 4 filed by Block, Inc. officers, directors and 10% owners in the last 90 days, newest first. P = open-market purchase, S = open-market sale; other codes are awards, option exercises, tax withholding or gifts.
| Trade date | Insider | Role | Type | Ownership | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $75.70 | $454K | Form 4 |
| Oct 13, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $76.80 | $461K | Form 4 |
| Oct 12, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $76.97 | $462K | Form 4 |
| Oct 9, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $75.75 | $454K | Form 4 |
| Oct 8, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $75.17 | $451K | Form 4 |
| Oct 7, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $75.35 | $452K | Form 4 |
| Oct 6, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $76.68 | $460K | Form 4 |
| Oct 5, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $74.24 | $445K | Form 4 |
| Oct 2, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $75.61 | $454K | Form 4 |
| Oct 1, 2026 | Narula Neha | Director | A · Grant/award | Direct | 263 | — | — | Form 4 |
| Oct 1, 2026 | Meeker Mary G | Director | A · Grant/award | Direct | 254 | — | — | Form 4 |
| Oct 1, 2026 | Carter Shawn Corey | Director | A · Grant/award | Direct | 169 | — | — | Form 4 |
| Oct 1, 2026 | Brooks Amy | Director | A · Grant/award | Direct | 203 | — | — | Form 4 |
| Oct 1, 2026 | Botha Roelof | Director | A · Grant/award | Direct | 271 | — | — | Form 4 |
| Oct 1, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $73.67 | $442K | Form 4 |
| Sep 30, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $74.33 | $446K | Form 4 |
| Sep 29, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $73.29 | $440K | Form 4 |
| Sep 28, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $75.20 | $451K | Form 4 |
| Sep 25, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $76.90 | $461K | Form 4 |
| Sep 24, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $74.58 | $447K | Form 4 |
| Sep 23, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $76.67 | $460K | Form 4 |
| Sep 22, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $79.59 | $478K | Form 4 |
| Sep 21, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $77.54 | $465K | Form 4 |
| Sep 18, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $76.55 | $459K | Form 4 |
| Sep 17, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $77.97 | $468K | Form 4 |
| Sep 16, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $78.36 | $470K | Form 4 |
| Sep 15, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $79.31 | $476K | Form 4 |
| Sep 14, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $78.96 | $474K | Form 4 |
| Sep 11, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $79.96 | $480K | Form 4 |
| Sep 10, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $78.39 | $470K | Form 4 |
| Sep 9, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $79.27 | $476K | Form 4 |
| Sep 8, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $82.18 | $493K | Form 4 |
| Sep 4, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $82.51 | $495K | Form 4 |
| Sep 3, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $83.57 | $501K | Form 4 |
| Sep 2, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $77.30 | $464K | Form 4 |
| Sep 1, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $80.04 | $480K | Form 4 |
| Aug 31, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $82.58 | $495K | Form 4 |
| Aug 28, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $85.12 | $511K | Form 4 |
| Aug 27, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $84.00 | $504K | Form 4 |
| Aug 26, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $82.00 | $492K | Form 4 |
| Aug 25, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $81.81 | $491K | Form 4 |
| Aug 24, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $81.48 | $489K | Form 4 |
| Aug 21, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $80.04 | $480K | Form 4 |
| Aug 20, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $80.87 | $485K | Form 4 |
| Aug 24, 2026 | Jennings Owen Britton | Business Lead | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 1,317 | $81.48 | $107K | Form 4 |
| Aug 21, 2026 | Jennings Owen Britton | Business Lead | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 584 | $80.04 | $47K | Form 4 |
| Aug 20, 2026 | Jennings Owen Britton | Business Lead | F · Tax withholding · 10b5-1 | Direct | 17,633 | $80.08 | $1.41M | Form 4 |
| Aug 24, 2026 | Ahuja Amrita | CFO & COO | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 9,511 | $82.43 | $784K | Form 4 |
| Aug 24, 2026 | Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 8,173 | $82.42 | $674K | Form 4 |
| Aug 21, 2026 | Ahuja Amrita | CFO & COO | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 3,101 | $80.04 | $248K | Form 4 |
| Aug 20, 2026 | Ahuja Amrita | CFO & COO | F · Tax withholding · 10b5-1 | Direct | 18,401 | $80.08 | $1.47M | Form 4 |
| Aug 20, 2026 | Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | F · Tax withholding · 10b5-1 | Direct | 9,592 | $80.08 | $768K | Form 4 |
| Aug 20, 2026 | Esperanza Chrysty | Chief Legal Officer | F · Tax withholding | Direct | 8,376 | $80.08 | $671K | Form 4 |
| Aug 20, 2026 | Acosta Andrea | Chief Accounting Officer | F · Tax withholding | Direct | 5,709 | $80.08 | $457K | Form 4 |
| Aug 19, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $79.55 | $477K | Form 4 |
| Aug 18, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $79.17 | $475K | Form 4 |
| Aug 17, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $81.63 | $490K | Form 4 |
| Aug 14, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $82.87 | $497K | Form 4 |
| Aug 13, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $79.16 | $475K | Form 4 |
| Aug 12, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $78.62 | $472K | Form 4 |
| Aug 11, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $78.82 | $473K | Form 4 |
| Aug 10, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $78.47 | $471K | Form 4 |
| Aug 7, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $78.90 | $473K | Form 4 |
| Aug 5, 2026 | Ahuja Amrita | CFO & COO | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 8,971 | $85.85 | $770K | Form 4 |
| Aug 6, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $83.07 | $498K | Form 4 |
| Aug 5, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 41,000 | $85.85 | $3.52M | Form 4 |
| Aug 4, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $82.31 | $494K | Form 4 |
| Aug 3, 2026 | Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 25,908 | $81.64 | $2.12M | Form 4 |
| Aug 3, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $81.52 | $489K | Form 4 |
| Jul 31, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $82.27 | $494K | Form 4 |
| Jul 30, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $81.17 | $487K | Form 4 |
| Jul 29, 2026 | Acosta Andrea | Chief Accounting Officer | A · Grant/award | Direct | 112,191 | — | — | Form 4 |
| Jul 29, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $82.22 | $493K | Form 4 |
| Jul 28, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $81.70 | $490K | Form 4 |
| Jul 27, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $78.88 | $473K | Form 4 |
| Jul 24, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $77.03 | $462K | Form 4 |
| Jul 23, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $77.32 | $464K | Form 4 |
| Jul 22, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $79.10 | $475K | Form 4 |
| Jul 21, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $79.31 | $476K | Form 4 |
| Jul 20, 2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | S · Sale · 10b5-1 | Direct | 6,000 | $78.90 | $473K | Form 4 |
Showing the 80 most recent of 81 transactions — see them all in the live tracker.
XYZ insider trading FAQ
Are insiders buying XYZ stock?
Not on the open market. In the last 90 days, Block, Inc. insiders made no open-market purchases, and no open-market sales. Purchases with the insider's own money are generally seen as a stronger signal than sales, which happen for many reasons (taxes, diversification, planned 10b5-1 sales).
Who are the insiders trading XYZ?
No insider bought or sold on the open market in the last 90 days.
Where does XYZ insider trading data come from?
Every transaction comes from SEC Form 4 filings on EDGAR. Company officers, directors and 10% owners must file a Form 4 within two business days of buying or selling. InsiderBolt reads these filings directly from the SEC.
More stocks with insider activity
Insider trading data is for informational purposes only and is not investment advice. Filings can be amended; always confirm details on SEC EDGAR.